2024年9月9日
名称 | 元/kg |
---|---|
酸化プラセオネオジ (酸化ジジム) | 441 |
金属プラセオネオジ (金属ジジム) | 542.5 |
酸化ジスプロシウム | 1,875 |
ジスプロシウム鉄合金 | 1,825 |
酸化テルビウム | 6,150 |
金属テルビウム | 7,610 |
金属ランタン | 23.5 |
金属セリウム | 25 |
金属プラセオジム | 580 |
金属ネオジム | 547,5 |
金属サマリウム | 82.5 |
ガドリニウム鉄合金 | 177.5 |
ホリウム鉄合金 | 532.5 |
金属コバルト | 162.5 |
金属ガリウム | 2,725 |
電解アルミニウム | 19.2 |
電解銅 | 72.1 |
海綿ジルコニウム | 180 |
ニオブ鉄合金 | 237.5 |
純鉄 | 4.9 |
フェロボロン合金 | 28 |
コメント