2024年9月24日
| 名称 | 元/kg |
|---|---|
| 酸化プラセオネオジ (酸化ジジム) | 428 |
| 金属プラセオネオジ (金属ジジム) | 527.5 |
| 酸化ジスプロシウム | 1,780 |
| ジスプロシウム鉄合金 | 1,750 |
| 酸化テルビウム | 5,875 |
| 金属テルビウム | 7,275 |
| 金属ランタン | 23.5 |
| 金属セリウム | 25 |
| 金属プラセオジム | 565 |
| 金属ネオジム | 532.5 |
| 金属サマリウム | 82.5 |
| ガドリニウム鉄合金 | 176 |
| ホリウム鉄合金 | 532.5 |
| 金属コバルト | 162.5 |
| 金属ガリウム | 2,775 |
| 電解アルミニウム | 19.8 |
| 電解銅 | 76.2 |
| 海綿ジルコニウム | 180 |
| ニオブ鉄合金 | 237.5 |
| 純鉄 | 4.9 |
| フェロボロン合金 | 28 |


コメント