2024年9月18日
名称 | 元/kg |
---|---|
酸化プラセオネオジ (酸化ジジム) | 414 |
金属プラセオネオジ (金属ジジム) | 512.5 |
1,760 | 1,760 |
ジスプロシウム鉄合金 | 1,730 |
酸化テルビウム | 5,725 |
金属テルビウム | 7,125 |
金属ランタン | 23.5 |
金属セリウム | 25 |
金属プラセオジム | 550 |
金属ネオジム | 520.5 |
金属サマリウム | 82.5 |
ガドリニウム鉄合金 | 174 |
ホリウム鉄合金 | 532.5 |
金属コバルト | 162.5 |
金属ガリウム | 2,775 |
電解アルミニウム | 19.8 |
電解銅 | 74.6 |
海綿ジルコニウム | 180 |
ニオブ鉄合金 | 237.5 |
純鉄 | 4.9 |
フェロボロン合金 | 28 |
コメント