2024年9月2日
名称 | 元/kg |
---|---|
酸化プラセオネオジ (酸化ジジム) | 416 |
金属プラセオネオジ (金属ジジム) | 515.5 |
酸化ジスプロシウム | 1,730 |
ジスプロシウム鉄合金 | 1,690 |
酸化テルビウム | 5,375 |
金属テルビウム | 6,675 |
金属ランタン | 23.5 |
金属セリウム | 25 |
金属プラセオジム | 550 |
金属ネオジム | 512.5 |
金属サマリウム | 82.5 |
ガドリニウム鉄合金 | 176.5 |
ホリウム鉄合金 | 532.5 |
金属コバルト | 162.5 |
金属ガリウム | 2,675 |
電解アルミニウム | 19.5 |
電解銅 | 73.7 |
海綿ジルコニウム | 180 |
ニオブ鉄合金 | 237.5 |
純鉄 | 4.9 |
フェロボロン合金 | 28 |
コメント