2024年11月22日
名称 | 元/kg |
---|---|
酸化プラセオネオジ (酸化ジジム) | 409 |
金属プラセオネオジ (金属ジジム) | 507.5 |
酸化ジスプロシウム | 1,680 |
ジスプロシウム鉄合金 | 1,640 |
酸化テルビウム | 5,855 |
金属テルビウム | 7,305 |
金属ランタン | 23.5 |
金属セリウム | 24.5 |
金属プラセオジム | 557.5 |
金属ネオジム | 517.5 |
金属サマリウム | 82.5 |
ガドリニウム鉄合金 | 159.5 |
ホリウム鉄合金 | 502.5 |
金属コバルト | 167.5 |
金属ガリウム | 2,325 |
電解アルミニウム | 20.6 |
電解銅 | 74.0 |
海綿ジルコニウム | 175 |
ニオブ鉄合金 | 237.5 |
純鉄 | 5.1 |
フェロボロン合金 | 28 |
コメント