2024年11月6日
名称 | 元/kg |
---|---|
酸化プラセオネオジ (酸化ジジム) | 425 |
金属プラセオネオジ (金属ジジム) | 522.5 |
酸化ジスプロシウム | 1,750 |
ジスプロシウム鉄合金 | 1,720 |
酸化テルビウム | 5,975 |
金属テルビウム | 7,405 |
金属ランタン | 23.5 |
金属セリウム | 24.5 |
金属プラセオジム | 567.5 |
金属ネオジム | 527.5 |
金属サマリウム | 82.5 |
ガドリニウム鉄合金 | 169 |
ホリウム鉄合金 | 517.5 |
金属コバルト | 165.5 |
金属ガリウム | 2,625 |
電解アルミニウム | 21.2 |
電解銅 | 77.8 |
海綿ジルコニウム | 180 |
ニオブ鉄合金 | 237.5 |
純鉄 | 5.1 |
フェロボロン合金 | 28 |
コメント