2024年10月9日
名称 | 元/kg |
---|---|
酸化プラセオネオジ (酸化ジジム) | 434 |
金属プラセオネオジ (金属ジジム) | 535.5 |
酸化ジスプロシウム | 1,820 |
ジスプロシウム鉄合金 | 1,820 |
酸化テルビウム | 6,025 |
金属テルビウム | 7,425 |
金属ランタン | 23.5 |
金属セリウム | 25 |
金属プラセオジム | 575 |
金属ネオジム | 542.5 |
金属サマリウム | 82.5 |
ガドリニウム鉄合金 | 176 |
ホリウム鉄合金 | 532.5 |
金属コバルト | 165.5 |
金属ガリウム | 2,775 |
電解アルミニウム | 20.5 |
電解銅 | 77.7 |
海綿ジルコニウム | 180 |
ニオブ鉄合金 | 237.5 |
純鉄 | 5.1 |
フェロボロン合金 | 28 |
コメント